Yamaha XJR-Club Russian Community

Расширенный поиск  
Yamaha XJR-Club Russian Community - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 4468
Всего сообщений: 365194
Всего тем: 11003
Всего категорий: 7
Пользователей онлайн: 462
Максимум онлайн: 5626 - 24 Октября 2019, 13:51:13
Сегодня онлайн: 548
Общее количество просмотров: 127199353
Новых пользователей в день (в среднем): 1.90
Среднее количество сообщений в день: 72.92
Среднее количество тем в день: 2.47
Всего разделов: 54
Последний пользователь: Николай26
Пользователей онлайн в день (в среднем): 181.83
Соотношение мужчин — женщин: 37.8:1
Среднее количество просмотров в день: 23780.02
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Saharov 26922
maxim1300 13331
Sandro 71 12487
Евгений.xxx 11786
zanuda13 10525
inostranez 10482
EviL_LaugH 8662
Johny 8081
Энди 5841
Tony_XJR 5806
Общение 59826
Продам 33427
Двигатель и КПП 22071
Встречи 20768
Видео и Фото 20132
Тюнинг 19961
Позвольте представиться 17256
Общие вопросы 14518
Юмор 14299
Удалённые темы 12957
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Вопросы от новичков и начинающих ХиЖеРоводов 6774
Авто уголок 5689
Раздумья о следующем мотоцикле 5060
Сбор на ВВЦ (давайте чаще встречаться). Сезон 2012. 4534
Фото наших мотоциклов 4181
СБОР НА ВВЦ...Сезон 2014 :) 3810
Немного картинок 3139
ПРИКОЛЬНОЕ ВИДЕО 3124
Прочие античные и древнеславянские богини 2626
Питер алё. Собираемся встречаться ! 2013 - 2014 - 2015 2515
Вопросы от новичков и начинающих ХиЖеРоводов 719638
Фото наших мотоциклов 663210
Раздумья о следующем мотоцикле 507430
Прочие античные и древнеславянские богини 505158
Авто уголок 478266
ПРИКОЛЬНОЕ ВИДЕО 475282
Немного картинок 472515
Сбор на ВВЦ (давайте чаще встречаться). Сезон 2012. 396437
СБОР НА ВВЦ...Сезон 2014 :) 344765
Красота 325636
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Saharov 179
RusFinist 171
SaShok 146
Tony_XJR 145
inostranez 144
JPaganel 143
Золотой 138
Евгений.xxx 110
Энди 98
Buba 94
maxim1300 306д 10ч 27м
Bood 300д 7ч 2м
Saharov 250д 15ч 53м
Евгений.xxx 208д 20ч 20м
inostranez 144д 10ч 4м
frimar 143д 8ч 0м
Johny 119д 3ч 8м
RusFinist 91д 10ч 33м
EviL_LaugH 84д 8ч 8м
Sandro 71 83д 20ч 38м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 37 648 1330 1208 29637575
Декабря 2024 0 1 1 807 302587
Ноября 2024 0 50 1 1128 1328309
Октября 2024 3 34 4 607 2169210
Сентября 2024 3 45 4 865 1447778
Августа 2024 6 79 5 390 1239858
Июля 2024 7 75 5 394 702494
2024-07-01 1 7 0 394 24200
2024-07-02 0 3 0 369 18634
2024-07-03 0 2 0 281 19595
2024-07-04 0 3 0 189 10491
2024-07-05 0 2 0 213 10571
2024-07-06 0 0 0 255 33040
2024-07-07 0 1 0 172 13858
2024-07-08 0 0 0 164 10064
2024-07-09 0 2 0 213 8655
2024-07-10 0 0 0 238 12183
2024-07-11 0 5 0 352 12796
2024-07-12 0 2 0 330 17543
2024-07-13 0 0 1 382 21254
2024-07-14 0 0 0 270 14999
2024-07-15 0 0 0 224 17284
2024-07-16 0 2 0 247 20213
2024-07-17 0 0 1 374 30564
2024-07-18 2 4 0 314 26970
2024-07-19 0 2 0 265 18004
2024-07-20 0 2 0 281 21414
2024-07-21 0 1 1 328 22760
2024-07-22 2 6 0 321 28317
2024-07-23 1 8 0 269 30358
2024-07-24 0 7 1 282 37144
2024-07-25 1 6 1 266 30755
2024-07-26 0 3 0 306 44705
2024-07-27 0 0 0 354 44928
2024-07-28 0 3 0 264 30286
2024-07-29 0 1 0 279 26068
2024-07-30 0 0 0 286 24289
2024-07-31 0 3 0 281 20552
Июня 2024 4 90 58 563 769995
Мая 2024 4 70 413 1135 17454430
Апреля 2024 4 111 180 1074 2888839
Марта 2024 3 30 311 647 453278
Февраля 2024 2 48 347 514 370209
Января 2024 1 15 1 1208 510588
2024-01-01 0 2 0 702 15202
2024-01-02 0 1 0 797 18260
2024-01-03 0 0 0 788 19132
2024-01-04 0 0 0 1208 18456
2024-01-05 0 0 0 318 13086
2024-01-06 0 0 0 430 10760
2024-01-07 0 0 0 485 8381
2024-01-08 0 0 0 577 12468
2024-01-09 0 0 0 431 21559
2024-01-10 0 1 0 475 12662
2024-01-11 0 0 0 479 12192
2024-01-12 0 1 0 510 10994
2024-01-13 0 0 0 348 8534
2024-01-14 0 0 0 371 10997
2024-01-15 0 0 0 408 17326
2024-01-16 0 0 0 426 15748
2024-01-17 0 0 1 335 11076
2024-01-18 0 0 0 327 9262
2024-01-19 0 0 0 325 10821
2024-01-20 0 0 0 297 12055
2024-01-21 0 0 0 306 8594
2024-01-22 1 3 0 296 8940
2024-01-23 0 1 0 295 8708
2024-01-24 0 1 0 292 26691
2024-01-25 0 1 0 414 73137
2024-01-26 0 0 0 357 58892
2024-01-27 0 2 0 335 13486
2024-01-28 0 2 0 273 7561
2024-01-29 0 0 0 348 9094
2024-01-30 0 0 0 363 10705
2024-01-31 0 0 0 317 15809
* 2023 36 891 62 1605 3992824
Декабря 2023 2 16 5 1605 568541
Ноября 2023 3 35 3 462 238922
Октября 2023 4 32 5 129 273440
Сентября 2023 3 43 7 136 211663
Августа 2023 1 21 6 451 294361
Июля 2023 4 99 3 218 287745
Июня 2023 1 91 7 269 281884
Мая 2023 4 125 8 327 359193
Апреля 2023 8 192 9 246 344496
Марта 2023 1 122 4 317 345459
Февраля 2023 2 66 2 319 416272
Января 2023 3 49 3 328 370848
* 2022 106 1607 78 325 5103281
Декабря 2022 4 48 0 325 439279
2022-12-01 0 5 0 307 14037
2022-12-02 0 2 0 256 13789
2022-12-03 0 0 0 268 30797
2022-12-04 0 0 0 275 34740
2022-12-05 0 0 0 269 22753
2022-12-06 1 2 0 295 12560
2022-12-07 0 1 0 300 12360
2022-12-08 0 2 0 154 11902
2022-12-09 0 0 0 204 15004
2022-12-10 0 2 0 307 14798
2022-12-11 0 3 0 289 13767
2022-12-12 0 3 0 291 12167
2022-12-13 0 3 0 288 13232
2022-12-14 0 1 0 308 10254
2022-12-15 0 0 0 291 10198
2022-12-16 0 1 0 274 10930
2022-12-17 0 0 0 293 18480
2022-12-18 0 0 0 314 13040
2022-12-19 0 1 0 316 16780
2022-12-20 0 4 0 325 10863
2022-12-21 1 7 0 281 12746
2022-12-22 0 3 0 285 12349
2022-12-23 0 1 0 250 11699
2022-12-24 0 0 0 253 10264
2022-12-25 0 0 0 261 12543
2022-12-26 1 1 0 278 12176
2022-12-27 0 1 0 289 12022
2022-12-28 0 0 0 231 12477
2022-12-29 0 1 0 204 10829
2022-12-30 0 0 0 176 10791
2022-12-31 1 4 0 259 8932
Ноября 2022 1 79 2 307 487438
Октября 2022 1 37 3 232 376380
Сентября 2022 9 112 4 164 502577
Августа 2022 8 91 4 185 495770
Июля 2022 11 131 11 321 501276
Июня 2022 9 117 19 166 423717
2022-06-01 0 7 1 133 11109
2022-06-02 0 0 0 140 11940
2022-06-03 0 0 3 164 17239
2022-06-04 0 2 0 159 14468
2022-06-05 0 1 0 163 19875
2022-06-06 0 1 1 165 14183
2022-06-07 1 6 2 151 13145
2022-06-08 0 1 1 165 14693
2022-06-09 0 3 1 154 17405
2022-06-10 0 9 2 150 18050
2022-06-11 0 2 0 125 14006
2022-06-12 0 0 1 114 12429
2022-06-13 0 0 0 115 10676
2022-06-14 0 5 0 127 13969
2022-06-15 1 16 1 132 16330
2022-06-16 1 9 1 129 13902
2022-06-17 0 4 0 115 12821
2022-06-18 1 9 0 97 13467
2022-06-19 0 2 0 108 14354
2022-06-20 1 2 0 116 12488
2022-06-21 0 2 0 129 17661
2022-06-22 0 8 1 166 20340
2022-06-23 0 0 0 156 14333
2022-06-24 2 2 0 163 12626
2022-06-25 1 3 2 157 11108
2022-06-26 0 4 0 117 11668
2022-06-27 0 2 1 159 13531
2022-06-28 0 3 0 134 12103
2022-06-29 1 9 1 137 11962
2022-06-30 0 5 0 125 11836
Мая 2022 13 226 10 178 406994
Апреля 2022 9 185 5 161 490261
Марта 2022 8 161 9 193 312642
Февраля 2022 8 214 8 174 293317
Января 2022 25 206 3 172 373630
* 2021 100 2564 99 219 5707905
Декабря 2021 8 247 4 170 362630
Ноября 2021 6 133 7 155 328682
Октября 2021 10 124 5 142 422536
Сентября 2021 7 116 6 188 517165
Августа 2021 10 168 4 150 360852
Июля 2021 9 150 10 156 367918
Июня 2021 9 167 10 206 657733
Мая 2021 14 280 10 211 614038
Апреля 2021 6 349 15 219 699082
Марта 2021 8 313 17 188 402551
Февраля 2021 3 231 3 173 460203
Января 2021 10 286 8 203 514515
* 2020 216 4243 166 3115 9897165
Декабря 2020 8 206 7 186 551459
Ноября 2020 9 103 6 243 603951
Октября 2020 16 200 14 223 797161
Сентября 2020 12 260 10 206 777627
Августа 2020 20 262 18 247 1008124
Июля 2020 19 243 19 245 1079245
2020-07-01 0 21 3 179 24896
2020-07-02 1 10 0 178 22588
2020-07-03 1 9 2 167 38776
2020-07-04 1 11 0 186 98569
2020-07-05 2 14 0 212 28211
2020-07-06 0 10 0 185 28910
2020-07-07 1 3 0 196 25533
2020-07-08 1 3 1 214 31927
2020-07-09 1 10 1 180 27169
2020-07-10 0 4 0 144 27693
2020-07-11 0 8 0 189 28674
2020-07-12 0 2 0 231 34201
2020-07-13 0 1 0 201 43181
2020-07-14 0 2 2 245 24405
2020-07-15 0 11 0 186 26453
2020-07-16 1 14 0 203 26160
2020-07-17 1 3 0 155 19038
2020-07-18 0 0 1 190 35735
2020-07-19 0 5 0 204 42757
2020-07-20 2 7 0 194 33364
2020-07-21 0 8 2 184 32149
2020-07-22 0 6 1 159 39850
2020-07-23 0 5 0 158 70698
2020-07-24 0 6 1 157 32258
2020-07-25 1 9 0 177 29897
2020-07-26 0 2 1 163 37022
2020-07-27 1 1 2 183 29058
2020-07-28 1 4 1 171 32824
2020-07-29 1 12 1 165 29676
2020-07-30 2 21 0 150 32917
2020-07-31 1 21 0 157 44656
Июня 2020 29 441 8 314 936007
Мая 2020 22 222 24 388 1212179
Апреля 2020 21 564 24 398 1026137
Марта 2020 28 511 16 297 662704
Февраля 2020 19 582 10 292 626634
Января 2020 13 649 10 3115 615937
* 2019 347 8346 1595 5626 8287325
Декабря 2019 16 619 10 3016 823604
Ноября 2019 18 607 6 3085 967025
Октября 2019 13 447 15 5626 867073
Сентября 2019 37 815 11 3101 878277
Августа 2019 40 602 129 1482 546846
Июля 2019 37 783 27 208 712631
Июня 2019 31 459 20 201 613707
Мая 2019 32 718 21 165 559128
Апреля 2019 42 1215 21 268 630732
Марта 2019 31 940 25 221 533446
Февраля 2019 26 587 10 261 547147
Января 2019 24 554 1300 225 607709
* 2018 505 13615 858 544 6550068
Декабря 2018 24 587 658 257 592424
Ноября 2018 30 629 10 367 639695
Октября 2018 31 673 18 544 486132
Сентября 2018 39 1294 13 213 671668
Августа 2018 40 1123 18 167 303343
Июля 2018 55 1462 16 170 267863
2018-07-01 1 20 0 88 6970
2018-07-02 1 62 0 122 8518
2018-07-03 5 76 1 122 9702
2018-07-04 1 55 0 136 8990
2018-07-05 1 27 0 169 9604
2018-07-06 3 61 0 170 9507
2018-07-07 1 24 0 114 7628
2018-07-08 0 17 0 136 9956
2018-07-09 2 42 0 168 9871
2018-07-10 3 40 0 138 10219
2018-07-11 1 41 1 152 10045
2018-07-12 1 54 1 148 9818
2018-07-13 2 44 0 145 10234
2018-07-14 1 19 1 127 7397
2018-07-15 0 5 0 128 7119
2018-07-16 0 3 0 130 6771
2018-07-17 1 20 1 120 7591
2018-07-18 1 21 2 155 8791
2018-07-19 2 33 0 148 8842
2018-07-20 1 33 3 125 8226
2018-07-21 1 116 0 112 8568
2018-07-22 2 92 1 104 8367
2018-07-23 6 89 2 141 10331
2018-07-24 1 58 0 130 8989
2018-07-25 4 63 1 125 8698
2018-07-26 5 84 0 118 9562
2018-07-27 2 49 0 116 7595
2018-07-28 1 29 0 103 6822
2018-07-29 1 55 1 109 6681
2018-07-30 2 74 1 137 8095
2018-07-31 2 56 0 113 8356
Июня 2018 45 1165 25 174 570797
Мая 2018 76 1480 29 208 497575
Апреля 2018 50 1237 26 244 1035512
Марта 2018 41 1335 22 168 481962
Февраля 2018 38 1512 9 198 605844
Января 2018 36 1118 14 159 397253
* 2017 677 22271 283 236 7924884
Декабря 2017 25 761 10 152 448326
Ноября 2017 36 1388 12 160 511116
Октября 2017 37 1435 19 236 770371
Сентября 2017 43 1367 17 188 710452
2017-09-01 2 37 0 157 46283
2017-09-02 0 11 1 132 52649
2017-09-03 1 15 0 130 53584
2017-09-04 2 50 0 148 54673
2017-09-05 1 72 1 149 55347
2017-09-06 2 44 2 146 52596
2017-09-07 0 63 2 140 38766
2017-09-08 1 57 0 130 12323
2017-09-09 0 12 2 125 11268
2017-09-10 1 14 0 130 9607
2017-09-11 2 34 0 138 11795
2017-09-12 1 38 0 155 13278
2017-09-13 1 39 1 144 43484
2017-09-14 1 75 0 150 65099
2017-09-15 0 62 1 136 15592
2017-09-16 2 28 1 135 10192
2017-09-17 1 24 0 133 9496
2017-09-18 1 66 0 142 11400
2017-09-19 1 52 0 142 12257
2017-09-20 4 102 1 188 12038
2017-09-21 5 74 0 171 11920
2017-09-22 1 51 2 147 11221
2017-09-23 0 57 0 136 10261
2017-09-24 2 16 1 154 10914
2017-09-25 3 54 1 160 12136
2017-09-26 1 65 0 154 12401
2017-09-27 1 74 0 147 12020
2017-09-28 2 33 0 151 11884
2017-09-29 2 39 1 144 15580
2017-09-30 2 9 0 135 10388
Августа 2017 56 1414 18 173 414695
2017-08-01 4 64 0 139 13817
2017-08-02 1 47 2 152 11811
2017-08-03 5 72 1 166 13396
2017-08-04 6 52 1 152 17863
2017-08-05 0 47 3 145 12495
2017-08-06 2 24 1 129 11730
2017-08-07 4 63 0 150 11132
2017-08-08 3 54 1 147 11630
2017-08-09 0 51 0 148 13166
2017-08-10 1 60 0 152 13490
2017-08-11 4 78 1 143 13986
2017-08-12 1 13 1 138 12903
2017-08-13 0 15 0 144 11197
2017-08-14 1 50 1 147 14188
2017-08-15 2 59 0 161 15506
2017-08-16 3 35 0 135 14883
2017-08-17 0 63 0 120 12346
2017-08-18 0 44 1 159 12946
2017-08-19 1 20 1 132 16321
2017-08-20 0 6 0 121 12158
2017-08-21 2 75 2 173 15561
2017-08-22 3 75 0 150 12452
2017-08-23 1 27 1 156 14293
2017-08-24 1 54 0 165 14565
2017-08-25 1 42 0 155 16353
2017-08-26 1 15 0 138 12293
2017-08-27 0 18 0 122 13570
2017-08-28 4 57 0 142 12639
2017-08-29 1 58 0 141 13426
2017-08-30 2 39 0 141 12353
2017-08-31 2 37 1 125 10226
Июля 2017 58 1499 19 230 677049
2017-07-01 2 85 0 139 17496
2017-07-02 4 25 0 148 13198
2017-07-03 3 52 2 158 15876
2017-07-04 3 99 0 178 19683
2017-07-05 4 95 0 185 57614
2017-07-06 5 57 2 172 50919
2017-07-07 1 80 1 174 25184
2017-07-08 1 34 0 141 13006
2017-07-09 1 33 1 172 20300
2017-07-10 0 72 1 160 41300
2017-07-11 2 51 1 230 36401
2017-07-12 1 49 0 161 19132
2017-07-13 2 77 1 162 22999
2017-07-14 1 46 0 169 31702
2017-07-15 0 9 0 150 27572
2017-07-16 0 3 1 153 22803
2017-07-17 2 27 0 149 14377
2017-07-18 3 56 2 147 12975
2017-07-19 3 49 0 148 12918
2017-07-20 2 106 0 161 16325
2017-07-21 0 49 0 141 11033
2017-07-22 1 8 0 124 21747
2017-07-23 0 31 0 141 13545
2017-07-24 2 41 0 161 16058
2017-07-25 3 75 2 154 19810
2017-07-26 1 44 1 153 25520
2017-07-27 2 36 2 177 23664
2017-07-28 3 51 0 148 14603
2017-07-29 0 15 1 160 13461
2017-07-30 4 22 0 138 11225
2017-07-31 2 22 1 145 14603
Июня 2017 70 2126 35 203 684459
Мая 2017 110 2465 29 186 697599
Апреля 2017 68 2464 25 208 788841
Марта 2017 63 3229 35 192 867143
Февраля 2017 61 2239 20 168 577020
Января 2017 50 1884 44 154 777813
* 2016 1118 41627 426 531 12752387
Декабря 2016 39 2882 11 164 637467
Ноября 2016 49 2513 22 160 876053
Октября 2016 75 3139 26 531 753993
Сентября 2016 70 2921 38 187 1052290
Августа 2016 90 3159 39 223 1171485
Июля 2016 110 3069 39 190 1183926
Июня 2016 143 2702 27 239 914207
Мая 2016 109 2526 67 206 981817
Апреля 2016 120 4145 38 207 961284
Марта 2016 113 5202 48 203 1167985
Февраля 2016 127 5528 43 213 1341669
Января 2016 73 3841 28 284 1710211
* 2015 1663 63910 2390 399 11795872
Декабря 2015 93 4530 535 234 1239100
Ноября 2015 101 4427 773 218 1094751
Октября 2015 76 4787 655 216 1664935
Сентября 2015 132 5133 35 190 794902
Августа 2015 140 4454 29 210 954936
2015-08-01 6 75 0 127 26238
2015-08-02 6 127 0 136 29947
2015-08-03 7 218 1 171 26348
2015-08-04 3 170 2 147 27763
2015-08-05 6 174 2 146 25418
2015-08-06 3 153 0 139 22075
2015-08-07 5 200 0 188 27244
2015-08-08 0 103 1 124 19597
2015-08-09 3 94 0 138 24513
2015-08-10 4 184 1 185 32384
2015-08-11 7 210 3 165 28911
2015-08-12 7 198 2 191 34845
2015-08-13 4 195 1 210 23915
2015-08-14 3 125 1 153 24535
2015-08-15 6 125 1 183 22925
2015-08-16 5 90 1 146 18491
2015-08-17 11 192 1 147 27899
2015-08-18 5 223 1 156 29290
2015-08-19 3 213 1 158 26247
2015-08-20 6 106 0 124 18737
2015-08-21 7 191 4 143 25519
2015-08-22 2 57 1 128 15347
2015-08-23 0 68 0 132 43711
2015-08-24 5 135 0 135 55334
2015-08-25 6 123 0 127 67341
2015-08-26 2 196 1 165 55169
2015-08-27 3 95 0 135 33935
2015-08-28 7 189 1 118 25489
2015-08-29 3 84 1 113 57902
2015-08-30 0 86 0 119 32682
2015-08-31 5 55 2 137 25185
Июля 2015 146 5080 30 212 803304
Июня 2015 180 6159 48 214 986780
Мая 2015 197 6356 63 219 1109937
Апреля 2015 172 6462 83 399 1060463
Марта 2015 175 6225 59 220 845538
Февраля 2015 134 5485 33 185 628331
Января 2015 117 4812 47 187 612895
* 2014 1881 65266 604 1506 9235641
Декабря 2014 97 5933 40 548 606452
Ноября 2014 113 4473 33 191 722391
2014-11-01 2 169 0 139 39358
2014-11-02 5 132 2 148 24808
2014-11-03 4 169 0 111 37270
2014-11-04 5 123 1 169 35655
2014-11-05 3 155 4 151 37463
2014-11-06 5 104 2 146 41112
2014-11-07 7 224 0 176 38963
2014-11-08 5 103 1 134 35708
2014-11-09 10 223 7 121 23736
2014-11-10 5 150 2 128 17543
2014-11-11 5 199 1 127 18029
2014-11-12 4 162 1 151 25805
2014-11-13 7 207 1 175 21193
2014-11-14 6 203 0 134 19068
2014-11-15 3 111 0 112 15110
2014-11-16 3 122 1 113 23181
2014-11-17 0 148 1 191 20455
2014-11-18 3 160 2 149 22486
2014-11-19 4 194 0 137 21113
2014-11-20 5 202 1 189 23229
2014-11-21 2 216 1 182 22447
2014-11-22 2 63 0 103 18097
2014-11-23 1 78 1 148 17657
2014-11-24 1 152 0 155 16082
2014-11-25 6 166 0 169 20389
2014-11-26 2 95 1 129 16911
2014-11-27 2 130 0 118 18997
2014-11-28 2 150 1 152 19699
2014-11-29 2 81 0 158 16736
2014-11-30 2 82 2 165 14091
Октября 2014 100 5077 47 202 785296
Сентября 2014 129 4656 39 218 574843
Августа 2014 172 4576 65 1506 596349
Июля 2014 156 3557 38 214 758192
Июня 2014 193 4578 63 203 588385
Мая 2014 201 4893 75 224 661711
Апреля 2014 232 6082 71 221 852851
Марта 2014 178 6893 56 194 920941
Февраля 2014 156 8178 45 163 1087849
Января 2014 154 6370 32 164 1080381
* 2013 2124 63894 683 271 8241964
Декабря 2013 128 4041 34 177 874063
2013-12-01 8 156 0 158 31060
2013-12-02 3 147 2 177 31325
2013-12-03 4 161 2 161 30440
2013-12-04 2 125 0 144 20909
2013-12-05 4 136 2 169 26631
2013-12-06 1 67 0 148 31154
2013-12-07 4 97 4 148 17448
2013-12-08 2 136 2 145 26656
2013-12-09 7 124 1 145 33219
2013-12-10 6 213 0 150 23176
2013-12-11 5 167 1 152 29513
2013-12-12 4 114 3 138 37221
2013-12-13 5 174 1 138 37058
2013-12-14 1 141 0 125 20807
2013-12-15 2 151 2 116 23847
2013-12-16 1 107 0 119 28610
2013-12-17 6 169 0 119 30042
2013-12-18 5 95 2 115 23643
2013-12-19 1 46 0 109 21057
2013-12-20 3 43 0 104 26876
2013-12-21 5 129 1 101 26279
2013-12-22 4 137 2 119 21902
2013-12-23 6 124 2 124 31234
2013-12-24 6 157 0 112 31957
2013-12-25 5 145 0 106 33319
2013-12-26 6 180 2 120 41863
2013-12-27 4 126 0 104 24990
2013-12-28 4 146 1 100 26396
2013-12-29 3 116 2 106 29910
2013-12-30 5 103 1 111 28749
2013-12-31 6 109 1 90 26772
Ноября 2013 93 4517 28 218 777149
Октября 2013 130 4583 39 143 653944
Сентября 2013 156 4750 46 153 708466
Августа 2013 187 4051 53 271 803441
Июля 2013 223 4897 83 158 763039
Июня 2013 260 6428 68 153 822603
2013-06-01 8 103 2 103 14287
2013-06-02 9 219 2 117 21677
2013-06-03 12 284 3 134 28952
2013-06-04 10 269 3 130 31833
2013-06-05 8 191 2 128 22183
2013-06-06 8 237 1 130 24334
2013-06-07 8 259 4 120 40589
2013-06-08 8 152 1 110 21955
2013-06-09 7 187 2 115 18248
2013-06-10 11 290 3 153 22198
2013-06-11 12 264 0 118 24646
2013-06-12 10 157 5 119 15905
2013-06-13 7 176 1 120 18406
2013-06-14 5 229 1 119 35646
2013-06-15 7 154 3 94 23965
2013-06-16 7 207 0 107 21661
2013-06-17 7 252 0 138 35631
2013-06-18 11 214 3 136 34306
2013-06-19 8 220 3 125 21938
2013-06-20 16 355 7 136 19594
2013-06-21 14 416 1 122 19629
2013-06-22 11 171 3 113 18434
2013-06-23 3 119 4 109 21419
2013-06-24 4 185 3 129 29319
2013-06-25 4 192 3 128 43654
2013-06-26 14 234 3 131 52576
2013-06-27 12 265 1 115 29220
2013-06-28 9 193 1 117 37100
2013-06-29 4 92 3 92 43291
2013-06-30 6 142 0 99 30007
Мая 2013 248 6750 81 160 753937
2013-05-01 4 133 1 99 20270
2013-05-02 10 118 1 101 25595
2013-05-03 5 152 1 111 20295
2013-05-04 14 379 4 110 24194
2013-05-05 8 144 3 117 19418
2013-05-06 10 279 1 129 25139
2013-05-07 14 288 2 139 29566
2013-05-08 11 276 3 125 20067
2013-05-09 5 159 1 122 23226
2013-05-10 3 100 4 114 20135
2013-05-11 7 167 4 102 19224
2013-05-12 2 142 1 129 21586
2013-05-13 10 260 4 129 28821
2013-05-14 8 217 5 133 31055
2013-05-15 11 330 2 127 24376
2013-05-16 9 278 7 127 29449
2013-05-17 11 305 6 137 25830
2013-05-18 6 222 0 107 19830
2013-05-19 1 138 1 115 43589
2013-05-20 12 272 3 137 24388
2013-05-21 10 328 2 134 29077
2013-05-22 12 299 2 132 20343
2013-05-23 8 254 1 130 21653
2013-05-24 5 233 5 160 24128
2013-05-25 6 96 2 109 28924
2013-05-26 1 70 2 113 22174
2013-05-27 7 188 3 131 20534
2013-05-28 8 217 2 124 22974
2013-05-29 10 209 2 127 24782
2013-05-30 10 250 2 122 22878
2013-05-31 10 247 4 126 20417
Апреля 2013 238 6494 85 172 617221
Марта 2013 179 7062 71 186 645221
Февраля 2013 136 5718 53 171 418197
Января 2013 146 4603 42 159 404683
2013-01-01 2 61 0 69 11742
2013-01-02 5 107 1 74 10202
2013-01-03 1 48 0 89 10700
2013-01-04 3 57 1 79 8547
2013-01-05 2 135 1 82 10734
2013-01-06 2 84 2 88 9168
2013-01-07 4 114 2 94 15768
2013-01-08 1 77 2 104 13648
2013-01-09 6 93 1 96 15593
2013-01-10 3 128 1 93 12230
2013-01-11 6 138 1 94 9458
2013-01-12 3 81 1 92 11127
2013-01-13 4 121 2 93 11347
2013-01-14 7 259 2 102 15189
2013-01-15 11 312 2 122 15700
2013-01-16 4 177 1 103 14582
2013-01-17 4 170 0 155 14098
2013-01-18 6 159 0 137 13630
2013-01-19 5 134 4 94 11892
2013-01-20 2 115 1 104 12028
2013-01-21 7 172 2 118 12648
2013-01-22 7 178 1 109 16411
2013-01-23 7 170 1 109 14131
2013-01-24 5 225 3 98 14564
2013-01-25 6 248 1 119 14461
2013-01-26 3 81 3 95 14657
2013-01-27 5 111 0 97 11427
2013-01-28 6 149 3 95 13864
2013-01-29 6 212 0 98 13691
2013-01-30 8 208 1 102 15672
2013-01-31 5 279 2 159 15774
* 2012 2121 60979 644 294 4957620
Декабря 2012 128 4308 43 141 429096
Ноября 2012 107 3478 38 125 409106
2012-11-01 8 153 1 125 13410
2012-11-02 0 15 0 117 2736
2012-11-04 1 40 0 82 4400
2012-11-05 2 118 1 106 13871
2012-11-06 1 114 2 88 12912
2012-11-07 3 89 4 87 11391
2012-11-08 5 121 1 98 17265
2012-11-09 2 176 2 96 11995
2012-11-10 7 151 2 80 14623
2012-11-11 5 94 0 96 12791
2012-11-12 3 171 2 101 16434
2012-11-13 6 199 0 115 12751
2012-11-14 3 151 1 119 15011
2012-11-15 1 87 1 103 15045
2012-11-16 2 143 1 93 13787
2012-11-17 4 88 3 76 9413
2012-11-18 4 143 0 84 39447
2012-11-19 1 94 0 108 13213
2012-11-20 6 186 0 104 14110
2012-11-21 4 120 3 101 11592
2012-11-22 4 126 0 96 13503
2012-11-23 3 97 4 96 12694
2012-11-24 3 94 1 84 16322
2012-11-25 8 120 2 79 14829
2012-11-26 8 141 3 99 14267
2012-11-27 6 175 3 97 15882
2012-11-28 2 57 0 107 15652
2012-11-29 3 117 0 93 15698
2012-11-30 2 98 1 107 14062
Октября 2012 165 6531 35 156 440101
Сентября 2012 197 5663 51 294 442935
Августа 2012 213 7302 61 246 435624
Июля 2012 222 6123 62 137 443579
Июня 2012 231 5200 61 140 427811
Мая 2012 236 6135 78 134 473598
Апреля 2012 178 5369 81 125 449752
Марта 2012 133 4508 56 134 414908
Февраля 2012 157 3096 41 141 303535
Января 2012 154 3266 37 95 287575
* 2011 1782 34201 667 118 2655634
Декабря 2011 92 2437 33 85 250999
2011-12-01 4 98 1 79 8356
2011-12-02 4 91 0 73 7862
2011-12-03 4 78 1 79 9637
2011-12-04 2 93 0 73 7217
2011-12-05 2 73 1 78 7855
2011-12-06 1 76 2 69 6196
2011-12-07 2 94 0 72 7372
2011-12-08 5 75 2 78 7586
2011-12-09 3 86 1 72 7826
2011-12-10 2 41 1 69 5786
2011-12-11 3 70 2 66 6985
2011-12-12 4 93 1 79 7027
2011-12-13 2 89 3 73 6770
2011-12-14 4 85 3 66 8303
2011-12-15 3 108 1 72 22902
2011-12-16 3 76 1 75 10789
2011-12-17 2 68 1 70 6638
2011-12-18 2 72 2 68 6292
2011-12-19 6 88 1 83 7853
2011-12-20 4 117 2 74 8468
2011-12-21 2 106 1 67 7605
2011-12-22 2 87 1 65 6244
2011-12-23 6 90 0 63 5467
2011-12-24 3 49 0 55 5900
2011-12-25 5 61 1 78 7410
2011-12-26 6 150 1 85 10937
2011-12-27 1 63 1 71 7912
2011-12-28 3 37 2 61 10237
2011-12-29 0 45 0 68 6767
2011-12-30 1 38 0 55 8931
