Yamaha XJR-Club Russian Community

Расширенный поиск  
Yamaha XJR-Club Russian Community - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 4468
Всего сообщений: 365194
Всего тем: 11003
Всего категорий: 7
Пользователей онлайн: 367
Максимум онлайн: 5626 - 24 Октября 2019, 13:51:13
Сегодня онлайн: 689
Общее количество просмотров: 127154425
Новых пользователей в день (в среднем): 1.90
Среднее количество сообщений в день: 72.93
Среднее количество тем в день: 2.47
Всего разделов: 54
Последний пользователь: Николай26
Пользователей онлайн в день (в среднем): 181.77
Соотношение мужчин — женщин: 37.8:1
Среднее количество просмотров в день: 23776.07
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Saharov 26922
maxim1300 13331
Sandro 71 12487
Евгений.xxx 11786
zanuda13 10525
inostranez 10482
EviL_LaugH 8662
Johny 8081
Энди 5841
Tony_XJR 5806
Общение 59826
Продам 33427
Двигатель и КПП 22071
Встречи 20768
Видео и Фото 20132
Тюнинг 19961
Позвольте представиться 17256
Общие вопросы 14518
Юмор 14299
Удалённые темы 12957
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Вопросы от новичков и начинающих ХиЖеРоводов 6774
Авто уголок 5689
Раздумья о следующем мотоцикле 5060
Сбор на ВВЦ (давайте чаще встречаться). Сезон 2012. 4534
Фото наших мотоциклов 4181
СБОР НА ВВЦ...Сезон 2014 :) 3810
Немного картинок 3139
ПРИКОЛЬНОЕ ВИДЕО 3124
Прочие античные и древнеславянские богини 2626
Питер алё. Собираемся встречаться ! 2013 - 2014 - 2015 2515
Вопросы от новичков и начинающих ХиЖеРоводов 719547
Фото наших мотоциклов 662957
Раздумья о следующем мотоцикле 507371
Прочие античные и древнеславянские богини 505126
Авто уголок 478172
ПРИКОЛЬНОЕ ВИДЕО 475232
Немного картинок 472431
Сбор на ВВЦ (давайте чаще встречаться). Сезон 2012. 396396
СБОР НА ВВЦ...Сезон 2014 :) 344718
Красота 325558
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Saharov 179
RusFinist 171
SaShok 146
Tony_XJR 145
inostranez 144
JPaganel 143
Золотой 138
Евгений.xxx 110
Энди 98
Buba 94
maxim1300 306д 10ч 27м
Bood 300д 7ч 2м
Saharov 250д 15ч 53м
Евгений.xxx 208д 20ч 20м
inostranez 144д 10ч 4м
frimar 143д 8ч 0м
Johny 119д 3ч 8м
RusFinist 91д 10ч 33м
EviL_LaugH 84д 8ч 8м
Sandro 71 83д 20ч 38м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 37 648 1330 1208 29592647
Декабря 2024 0 1 1 807 257659
Ноября 2024 0 50 1 1128 1328309
2024-11-01 0 0 0 1128 84537
2024-11-02 0 0 0 583 79773
2024-11-03 0 0 0 558 47852
2024-11-04 0 0 0 590 43427
2024-11-05 0 0 0 495 27868
2024-11-06 0 3 0 504 34968
2024-11-07 0 2 0 510 30535
2024-11-08 0 0 0 509 29597
2024-11-09 0 0 0 533 31826
2024-11-10 0 0 0 586 36717
2024-11-11 0 0 0 647 37867
2024-11-12 0 1 0 484 29562
2024-11-13 0 1 0 507 33269
2024-11-14 0 1 0 481 27430
2024-11-15 0 0 0 533 33438
2024-11-16 0 0 0 530 33605
2024-11-17 0 0 0 426 40217
2024-11-18 0 4 0 481 29863
2024-11-19 0 5 0 446 37495
2024-11-20 0 4 0 480 38118
2024-11-21 0 2 0 415 53012
2024-11-22 0 3 0 528 36743
2024-11-23 0 1 0 521 48574
2024-11-24 0 1 0 491 46366
2024-11-25 0 7 0 490 45339
2024-11-26 0 7 0 433 73777
2024-11-27 0 5 0 449 74009
2024-11-28 0 2 1 531 78154
2024-11-29 0 1 0 557 49142
2024-11-30 0 0 0 557 35229
Октября 2024 3 34 4 607 2169210
Сентября 2024 3 45 4 865 1447778
Августа 2024 6 79 5 390 1239858
Июля 2024 7 75 5 394 702494
Июня 2024 4 90 58 563 769995
Мая 2024 4 70 413 1135 17454430
Апреля 2024 4 111 180 1074 2888839
Марта 2024 3 30 311 647 453278
Февраля 2024 2 48 347 514 370209
Января 2024 1 15 1 1208 510588
* 2023 36 891 62 1605 3992824
Декабря 2023 2 16 5 1605 568541
Ноября 2023 3 35 3 462 238922
Октября 2023 4 32 5 129 273440
Сентября 2023 3 43 7 136 211663
Августа 2023 1 21 6 451 294361
Июля 2023 4 99 3 218 287745
Июня 2023 1 91 7 269 281884
Мая 2023 4 125 8 327 359193
Апреля 2023 8 192 9 246 344496
Марта 2023 1 122 4 317 345459
Февраля 2023 2 66 2 319 416272
Января 2023 3 49 3 328 370848
* 2022 106 1607 78 325 5103281
Декабря 2022 4 48 0 325 439279
Ноября 2022 1 79 2 307 487438
Октября 2022 1 37 3 232 376380
Сентября 2022 9 112 4 164 502577
Августа 2022 8 91 4 185 495770
Июля 2022 11 131 11 321 501276
Июня 2022 9 117 19 166 423717
Мая 2022 13 226 10 178 406994
Апреля 2022 9 185 5 161 490261
Марта 2022 8 161 9 193 312642
Февраля 2022 8 214 8 174 293317
Января 2022 25 206 3 172 373630
* 2021 100 2564 99 219 5707905
Декабря 2021 8 247 4 170 362630
Ноября 2021 6 133 7 155 328682
Октября 2021 10 124 5 142 422536
Сентября 2021 7 116 6 188 517165
Августа 2021 10 168 4 150 360852
Июля 2021 9 150 10 156 367918
Июня 2021 9 167 10 206 657733
Мая 2021 14 280 10 211 614038
Апреля 2021 6 349 15 219 699082
Марта 2021 8 313 17 188 402551
Февраля 2021 3 231 3 173 460203
Января 2021 10 286 8 203 514515
* 2020 216 4243 166 3115 9897165
Декабря 2020 8 206 7 186 551459
Ноября 2020 9 103 6 243 603951
Октября 2020 16 200 14 223 797161
Сентября 2020 12 260 10 206 777627
Августа 2020 20 262 18 247 1008124
Июля 2020 19 243 19 245 1079245
Июня 2020 29 441 8 314 936007
Мая 2020 22 222 24 388 1212179
Апреля 2020 21 564 24 398 1026137
Марта 2020 28 511 16 297 662704
Февраля 2020 19 582 10 292 626634
Января 2020 13 649 10 3115 615937
* 2019 347 8346 1595 5626 8287325
Декабря 2019 16 619 10 3016 823604
Ноября 2019 18 607 6 3085 967025
Октября 2019 13 447 15 5626 867073
Сентября 2019 37 815 11 3101 878277
Августа 2019 40 602 129 1482 546846
Июля 2019 37 783 27 208 712631
Июня 2019 31 459 20 201 613707
Мая 2019 32 718 21 165 559128
Апреля 2019 42 1215 21 268 630732
Марта 2019 31 940 25 221 533446
Февраля 2019 26 587 10 261 547147
Января 2019 24 554 1300 225 607709
* 2018 505 13615 858 544 6550068
Декабря 2018 24 587 658 257 592424
Ноября 2018 30 629 10 367 639695
Октября 2018 31 673 18 544 486132
Сентября 2018 39 1294 13 213 671668
Августа 2018 40 1123 18 167 303343
Июля 2018 55 1462 16 170 267863
Июня 2018 45 1165 25 174 570797
Мая 2018 76 1480 29 208 497575
Апреля 2018 50 1237 26 244 1035512
Марта 2018 41 1335 22 168 481962
Февраля 2018 38 1512 9 198 605844
Января 2018 36 1118 14 159 397253
* 2017 677 22271 283 236 7924884
Декабря 2017 25 761 10 152 448326
Ноября 2017 36 1388 12 160 511116
Октября 2017 37 1435 19 236 770371
Сентября 2017 43 1367 17 188 710452
Августа 2017 56 1414 18 173 414695
Июля 2017 58 1499 19 230 677049
Июня 2017 70 2126 35 203 684459
Мая 2017 110 2465 29 186 697599
Апреля 2017 68 2464 25 208 788841
Марта 2017 63 3229 35 192 867143
Февраля 2017 61 2239 20 168 577020
Января 2017 50 1884 44 154 777813
* 2016 1118 41627 426 531 12752387
Декабря 2016 39 2882 11 164 637467
Ноября 2016 49 2513 22 160 876053
Октября 2016 75 3139 26 531 753993
Сентября 2016 70 2921 38 187 1052290
Августа 2016 90 3159 39 223 1171485
Июля 2016 110 3069 39 190 1183926
Июня 2016 143 2702 27 239 914207
Мая 2016 109 2526 67 206 981817
Апреля 2016 120 4145 38 207 961284
Марта 2016 113 5202 48 203 1167985
Февраля 2016 127 5528 43 213 1341669
Января 2016 73 3841 28 284 1710211
* 2015 1663 63910 2390 399 11795872
Декабря 2015 93 4530 535 234 1239100
Ноября 2015 101 4427 773 218 1094751
Октября 2015 76 4787 655 216 1664935
Сентября 2015 132 5133 35 190 794902
Августа 2015 140 4454 29 210 954936
Июля 2015 146 5080 30 212 803304
Июня 2015 180 6159 48 214 986780
Мая 2015 197 6356 63 219 1109937
Апреля 2015 172 6462 83 399 1060463
Марта 2015 175 6225 59 220 845538
Февраля 2015 134 5485 33 185 628331
Января 2015 117 4812 47 187 612895
* 2014 1881 65266 604 1506 9235641
Декабря 2014 97 5933 40 548 606452
Ноября 2014 113 4473 33 191 722391
Октября 2014 100 5077 47 202 785296
Сентября 2014 129 4656 39 218 574843
Августа 2014 172 4576 65 1506 596349
Июля 2014 156 3557 38 214 758192
Июня 2014 193 4578 63 203 588385
Мая 2014 201 4893 75 224 661711
Апреля 2014 232 6082 71 221 852851
Марта 2014 178 6893 56 194 920941
Февраля 2014 156 8178 45 163 1087849
Января 2014 154 6370 32 164 1080381
* 2013 2124 63894 683 271 8241964
Декабря 2013 128 4041 34 177 874063
Ноября 2013 93 4517 28 218 777149
Октября 2013 130 4583 39 143 653944
Сентября 2013 156 4750 46 153 708466
Августа 2013 187 4051 53 271 803441
Июля 2013 223 4897 83 158 763039
Июня 2013 260 6428 68 153 822603
Мая 2013 248 6750 81 160 753937
Апреля 2013 238 6494 85 172 617221
Марта 2013 179 7062 71 186 645221
Февраля 2013 136 5718 53 171 418197
Января 2013 146 4603 42 159 404683
* 2012 2121 60979 644 294 4957620
Декабря 2012 128 4308 43 141 429096
Ноября 2012 107 3478 38 125 409106
Октября 2012 165 6531 35 156 440101
Сентября 2012 197 5663 51 294 442935
Августа 2012 213 7302 61 246 435624
Июля 2012 222 6123 62 137 443579
Июня 2012 231 5200 61 140 427811
Мая 2012 236 6135 78 134 473598
Апреля 2012 178 5369 81 125 449752
Марта 2012 133 4508 56 134 414908
Февраля 2012 157 3096 41 141 303535
Января 2012 154 3266 37 95 287575
* 2011 1782 34201 667 118 2655634
Декабря 2011 92 2437 33 85 250999
Ноября 2011 91 2026 42 118 231353
Октября 2011 116 2539 37 91 236571
Сентября 2011 132 2186 28 83 209458
Августа 2011 200 2609 57 73 263622
Июля 2011 214 3894 56 84 264330
Июня 2011 265 4229 174 93 271657
Мая 2011 187 4095 55 79 262721
Апреля 2011 194 4189 60 66 251711
Марта 2011 140 2871 57 67 177849
Февраля 2011 89 1847 34 52 117004
Января 2011 62 1279 34 58 118359
* 2010 473 5990 252 42 459208
Декабря 2010 68 1235 39 42 112713
Ноября 2010 49 818 24 34 82063
Октября 2010 51 758 28 29 68130
Сентября 2010 83 719 31 28 46872
Августа 2010 57 720 28 30 45325
Июля 2010 50 583 25 26 37285
Июня 2010 49 471 28 19 32502
Мая 2010 55 640 32 17 28493
Апреля 2010 11 46 17 7 5825
Колясочники всех стран, объединяйтесь! Мото-объединение Ногинска и Электростали BUNE